EGY JÓ MOBILTELEFON MELLÉ MÁR CSAK EGY JÓ NETFONE MOBILCSOMAG KELL!
Üzletünk Netfone Pont, így nálunk is megvásárolható a Netfone előfizetéshez szükséges SIM kártya.
Igény esetén szívesen segítünk a díjcsomag választásban, tájékoztatásban és sim regisztrációban.
Amennyiben kényelmesebb on-line rendelni, akkor nincs más teendő, mint a tarifa alatti ÉRDEKLŐDÖM gombra kattintani.
Product Carousel Tabs
Philips 27′ 273V7QDSB/00 IPS FHD 5ms HDMI DVI VGA Black VESA
Méret, felbontás | 27′ 1920×1080 |
---|---|
Kivitel | Wide 16:9 |
Kontraszt, fényerő | 1.000:1 250cd/m2 |
Válaszidő | 5ms |
Látószög | 178’/178′ |
Csatlakozás | Analog D-sub, HDMI, DVI-D |
Szin | Fekete |
Minősítés | EnergyStar 7.0 EPEAT ezüst RoHS Ólommentes Higanymentes TCO tanúsítvánnyal rendelkező WEEE |
Egyéb | 612 x 453 x 227 mm, 4,42kg |
Talp | dönthető, VESA 100×100 |
Fogyasztás | 15,4W |
Standby / off | 0,5W |
Asus 24′ VZ249HE-W IPS FHD 5ms 80M:1 HDMI DSUB White
Típus | LED monitor |
Panel típusa | IPS |
Ívelt kijelző | Nem |
3D monitor | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Képátló | 23.8 inch |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 5 ms |
Fényerő | 250 cd/m2 |
Statikus kontraszt | 1000:1 |
Dinamikus kontraszt | 80000000:1 |
Betekintési szög | 178 ° |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Tuner |
|
DVB-T tuner | Nincs |
DVB-C tuner | Nincs |
Hang |
|
Hangszóró | Nincs |
Kommunikációs csatornák |
|
Csatlakozók |
VGA (D-sub)
HDMI
|
LG 24′ 24MP400-B LED IPS 5ms FHD HDMI VGA
ípus | LED monitor |
Panel típusa | IPS |
Ívelt kijelző | Nem |
3D monitor | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Képátló | 23.8 inch |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 5 ms |
Fényerő | 250 cd/m2 |
Statikus kontraszt | 1000:1 |
Betekintési szög | 178 ° |
Képfrissítési frekvencia | 75 Hz |
Tuner |
|
DVB-T tuner | Nincs |
DVB-C tuner | Nincs |
Hang |
|
Hangszóró | Nincs |
Kommunikációs csatornák |
|
Csatlakozók |
VGA (D-sub)
HDMI
|
Philips 23,8′ LED 241V8L/00 4ms HDMI VGA
Kijelző
Samsung 22′ F22T350FHR FHD IPS 5ms D-SUB HDMI 1.4 LF22T350FHRXEN
Műszaki adatok:
Kijelző:
Philips 21.5′ 223V5LSB2/10 FHD 5ms Black
Típus | LED monitor |
Panel típusa | VA |
Ívelt kijelző | Nem |
3D monitor | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Képátló | 21.5 inch |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 5 ms |
Fényerő | 200 cd/m2 |
Statikus kontraszt | 600:1 |
Dinamikus kontraszt | 10000000:1 |
Betekintési szög | 90 ° |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Tuner |
|
DVB-T tuner | Nincs |
DVB-C tuner | Nincs |
Hang |
|
Hangszóró | Nincs |
Kommunikációs csatornák |
|
Csatlakozók |
VGA (D-sub)
MHL támogatás
|
HP 250 G8 27K02EA 15,6′ FHD i3-1005G1 8G 256Gb Black
Kategóriák
Népszerű termékeink
A többi népszerű termék megtekintéseAlcatel 1066G
Samsung P613 TAB S6 LITE 2022 10.4 64GB WIFI Blue
Processzor |
|
Processzor típusa | Qualcomm Snapdragon 720G |
Processzor órajel | 2.3 GHz |
Processzormagok száma | 8 magos |
Kijelző |
|
Kijelző típusa | Kapacitív |
Kijelző mérete | 10.4″ |
Kijelző felbontása | 2000 x 1200 |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Memória |
|
RAM mérete | 4 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Bővíthető memória | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Webkamera |
|
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 5 Mpx |
Hátlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera felbontása | 8 Mpx |
Autofókusz | Nincs |
Beépített vaku | Nincs |
Samsung R870 WATCH 4 44MM BT Silver
Típus | Okosóra |
Fényképező | Nincs |
SIM kártya foglalat | Nincs |
GPS | Van |
Vízálló | Igen |
Akkumulátor kapacitás | 361 mAh |
Tömeg | 30.3 g |
Kijelző |
|
Kijelző mérete | 1.4″ |
Kijelző felbontása | 450 x 450 pixel |
Hálózati kapcsolatok |
|
2G támogatás | Nincs |
3G támogatás | Nincs |
LTE támogatás (4G) | Nincs |
Adatátvitel |
Wi-Fi
Bluetooth
NFC támogatás
|
GPS Wayteq X995MAX 7′ Android GPS
Op.rendszer | Android 4.4 |
---|---|
Processzor | MediaTek MT8127 Quad-Core 1,3 GHz négymagos |
Memória | 8GB Flash / 1GB RAM |
Display | 7′ TFT touchscreen (1024×600) |
Akkumulátor | 5000mAh |
Méretek SZ×H×M (mm) | 186 x 114 x 13,3 |
Súly (gramm) | 321 |
Bővíthetőség | micro-SD |
Kamera | 2Mpix |
Bluetooth | van |
Infra | n.a. |
Wlan | 802.11a/b/g |
GPS | van |
GSM | n.a. |
Navi.sw. | Navigációs szoftver nélkül |
További jellemzők | 3,5mm jack, FM Transzmitter, microUSB |
Tartozékok a csomagban | Autós töltő, USB kábel, Autós tartó kar, Készülék bölcső, Használati útmutató |
Garancia | 1év |
Egyéb | Számológép, fájlkezelő, hangrögzítő, email, böngésző, ébresztőóra, stopper, menetrögzítő |
Canon TS3355 MFP
Főbb jellemzők:
– Egyszerű csatlakoztathatóság: Canon PRINT alkalmazás, AirPrint (iOS) és Mopria (Android)
– PIXMA Cloud Link a Canon PRINT alkalmazáson keresztül
– Egyszerű betöltés: Hátsó papíradagolás
– Azonnal leolvasható állapot: 1,5 hüvelykes (3,81 cm-es) LCD
– Energiatakarékos funkció: Automatikus be-/kikapcsolás funkció
– Éles és olvasható: éles szöveges dokumentumok
– Szegély nélküli fényképek: akár 13×18 cm-es szegély nélküli fényképek
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB
Műszaki jellemzők |
|
Processzor típusa |
SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 732G
GPU: Adreno 618
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.3 GHz |
RAM | 6 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver |
|
Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.67″ |
Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel |
Kijelző technológia | OLED |
Kijelző típusa | Kapacitív AMOLED |
Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
Fényképező | Van |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 4 |
Első hátlapi kamera felbontása | 108 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |